| 1 x de R$180,00 sem juros | Total R$180,00 | |
| 2 x de R$90,00 sem juros | Total R$180,00 | |
| 3 x de R$70,35 | Total R$211,07 | |
| 4 x de R$53,49 | Total R$213,98 | |
| 5 x de R$43,16 | Total R$215,82 | |
| 6 x de R$36,10 | Total R$216,61 | |
| 7 x de R$31,07 | Total R$217,53 | |
| 8 x de R$27,27 | Total R$218,20 | |
| 9 x de R$24,31 | Total R$218,86 | |
| 10 x de R$22,00 | Total R$220,03 | |
| 11 x de R$20,10 | Total R$221,20 | |
| 12 x de R$18,51 | Total R$222,19 |
| 1 x de R$180,00 sem juros | Total R$180,00 | |
| 2 x de R$98,67 | Total R$197,35 | |
| 3 x de R$66,73 | Total R$200,21 | |
| 4 x de R$50,11 | Total R$200,45 | |
| 5 x de R$41,15 | Total R$205,76 | |
| 6 x de R$34,29 | Total R$205,78 | |
| 7 x de R$30,01 | Total R$210,10 | |
| 8 x de R$26,26 | Total R$210,11 | |
| 9 x de R$23,93 | Total R$215,44 | |
| 10 x de R$21,71 | Total R$217,17 | |
| 11 x de R$19,74 | Total R$217,19 | |
| 12 x de R$18,31 | Total R$219,80 |
Nome da marca: LNGXO
Material do Forro: náilon
Origem: CN (Origem)
CN: Henan
Gênero: Homens e mulheres
Material: náilon
Peso: 120g
Tipo de esporte: Acampamento e caminhada
Característica: SECAGEM RÁPIDA
Característica: à prova d'água
Característica: Comprimido
Característica: Anti-suor
Característica: ANTISTÁTICO
Tipo de jaqueta ao ar livre: Protetor solar
Ajuste: Veste o tamanho normal, escolha o seu tamanho habitual.
Tipo de agasalho: JAQUETAS
Tecnologia de Materiais: DRYTEC
Gênero: Masculino e Feminino
Recurso 1: Anti-UV
Recurso 2: Proteção Solar
À prova d'água: Repelente de água
Estilo: Unissex
Roupas de Proteção Solar: Corta-Vento para a Pele
Jaqueta de Chuva: Roupas de Caça
Jaqueta de chuva de acampamento das mulheres dos homens à prova dwaterproof água proteção solar roupas pesca caça secagem rápida pele blusão com bolso
Lembrete morno:
1. todos os tamanhos são tamanho asiático, não tamanho eua/europeu, você pode escolher o tamanho de acordo com o tamanho do seu corpo.
2. conforme medido à mão, é permitida uma diferença de 1-3cm (1cm = 0.3937 polegadas).
3. tela de computador diferente pode exibir cores diferentes, mesmo que seja da mesma cor. Então, por favor, permita uma diferença de cor razoável.
4. se você encontrar qualquer problema, por favor tente entrar em contato conosco, estamos felizes em ajudá-lo a lidar com qualquer problema.
Gráfico de tamanhos de jaqueta masculina e feminina | ||||||
Tamanho asiático | A Largura Dos Ombros | Busto | Comprimento do corpo | Comprimento Da manga | Faixa de altura | Faixa de peso |
S | 40.0 centímetros | 98.0 centímetros | 64.0 centímetros | 60.0 centímetros | 155-160cm | 40-47.5kg |
15.75 polegada | 38.58 polegada | 25.20 polegada | 23.62 polegada | |||
M | 41.0 centímetros | 102.0 centímetros | 66.0 centímetros | 61.0 centímetros | 160-165cm | 47.5-57.5kg |
16.14 polegada | 40.16 polegada | 25.98 polegada | 24.02 polegada | |||
L | 43.0 centímetros | 106.0 centímetros | 68.0 centímetros | 62.0 centímetros | 165-170cm | 57.5-65kg |
16.93 polegada | 41.73 polegada | 26.77 polegada | 24.41 polegada | |||
XL | 45.0 centímetros | 110.0 centímetros | 70.0 centímetros | 63.0 centímetros | 170-175cm | 65-75kg |
17.72 polegada | 43.31 polegada | 27.56 polegada | 24.80 polegada | |||
2XL | 47.0 centímetros | 114.0 centímetros | 72.0 centímetros | 65.0 centímetros | 175-180cm | 75-82.5kg |
18.50 polegada | 44.88 polegada | 28.35 polegada | 25.59 polegada | |||
3XL | 49.0 centímetros | 118.0 centímetros | 74.0 centímetros | 67.0 centímetros | 180-185cm | 82.5-90kg |
19.29 polegada | 46.46 polegada | 29.13 polegada | 26.38 polegada | |||
4XL | 51.0 centímetros | 122.0 centímetros | 76.0 centímetros | 69.0 centímetros | 185-195cm | 90-100kg |
20.08 polegada | 48.03 polegada | 29.92 polegada | 27.17 polegada | |||























Grátis:
1. garantimos o envio de mercadorias dentro de 5 dias após a confirmação do pagamento, exceto feriados.
2. se você não recebeu o item após 45 dias, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. faremos todo o nosso esforço para resolver o problema.
3. não somos responsáveis por atrasos causados pela alfândega, taxas de importação, impostos ou outros encargos aduaneiros.
Feedback:
1. se você tiver algum problema com o resultado da transação ou do produto, não responda com feedback negativo antes de entrar em contato conosco. Estamos muito orgulhosos de nossas relações com o cliente e nossa avaliação de comentários e nos esforçaremos para corrigir quaisquer problemas.
2. sugerimos que o comprador entre em contato conosco por e-mail que pode incluir conversa anterior se o comprador tiver problemas com o item, para que possamos saber o que acontece concretamente e resolvê-lo rapidamente.
